الوصف
الكاميرا الاساسية | 12+12+12 |
دقة العرض | 2436×1125 |
الابعاد | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
حجم البطارية | 3046 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
اسم اللون | فضي |
نوع العرض | شاشة عرض ريتينا |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | ضوء إل إي دي |
الدرجة | جديد |
الذاكرة الداخلية | 256 غيغابايت |
اسم الموديل | Iphone 11 Pro |
رقم الموديل | MWC82AH/A |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
الشبكة | 4G LTE |
نوع الشبكة | LTE |
نظام التشغيل | IOS |
عدد أنظمة التشغيل | iOS 13 |
بيكسل في البوصة | 458 |
ميزة الكاميرا الاساسية | ثلاثية |
اسم المعالج | أبل |
رقم المعالج | A13 Bionic |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 غيغابايت |
حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | مقياس التسارع |
المستشعر 2 | جيروسكوب |
المستشعر 3 | بارومتر |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
Version | |
قدرة الطلب الصوتي | Yes |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث / إن إف سي |