الوصف
اصدار نظام التشغيل | iOS 12 |
دقة العرض | 1792×828 |
متعدد اللمس | نعم |
Chipset | Apple A12 Bionic |
مقبس الصوت | منفذ كابل لايتنينغ |
حجم البطارية | 2942 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
نوع الشحن | منفذ كابل لايتنينغ |
اسم اللون | أبيض |
نوع دقة العرض | عالية الدقة |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | ضوء إل إي دي |
الدرجة | جديد |
الذاكرة الداخلية | 128 غيغابايت |
اسم الموديل | iPhone XR |
رقم الموديل | MRYD2AE/A |
نطاق تردد الشبكة | GSM / HSDPA |
الشبكة | 4G LTE |
نوع الشبكة | LTE |
عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
نظام التشغيل | IOS |
بيكسل في البوصة | 326 |
ميزة الكاميرا الاساسية | قردي |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 ميغا بكسل |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 3 غيغابايت |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 7 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | مقياس التسارع |
المستشعر 2 | جيروسكوب |
المستشعر 3 | بارومتر |
عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
Version | |
ميزة الفيديو 1 | وضع الاندفاع |
ميزة الفيديو 2 | ثبات الصورة البصري |
قدرة الطلب الصوتي | نعم |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاومة للماء |
لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث / إن إف سي |